PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
Da HV1 HV2 HV3 HV5 HV10 HV30
capodieci.ivo@gmail.com.
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
Prove di durezza, metodo, #Rockwell, #Brinell, #Vickers, #Knoop, #Shore, #Leeb, #UCI. secondo ISO e ASTM ISO 18625. #Conversioni #Riparazione #Revisione #Tarature.durometri. Diamanti Rockwell Vickes.
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
Sì/No
|
Descrizione
| ||
• Prove di durezza Rockwell ISO 6508-1-2 2016
PowerPoint o Keynote
| |||
• Prove di durezza Brinell ISO 6506 1-2 2015
PowerPoint o Keynote
| |||
• Prove di durezza Vickers ISO 6507 1-2 2018
PowerPoint o Keynote
| |||
• Micro-durezze Vickers e Knoop
PowerPoint o Keynote
| |||
• Tabelle conversioni Durezze ISO 18625-2104
PDF
| |||
• Tabella conversione durezze ASTM E140
PDF
| |||
• Differenze tra Norme di durezze, ISO e ASTM
PDF
| |||
• Foglio di Excell per calcolo incertezze co metodo indiretto.
EXCELL/NUMBER
| |||
• Foglio di Excell per calcolo incertezze co metodo Diretto
EXCELL/NUMBER
| |||
• Correzione valoridi durezza Rockwell su campioni cilindrici o sferici
PDF
| |||
• Calcolo valo di durezza Vickers su campioni cilindrici
PDF
| |||
• Tabelle Vickers da diagonale a durezza Vickers per HV 1 10 30
PDF
| |||
• Tabelle Vickers da diagonale a durezza Vickers per HV 1 01 03
PDF
| |||
• Tabella Brinell da diametro a valore Brinell per sfera da 2,5mm PDF/EXCELL/NUMBER
| |||
• Tabella Brinell da diametro a valore Brinell per sfera da 10mm PDF/EXCELL/NUMBER
| |||
• Contributo all’incertezza di misura.
PDF
| |||
• Valori di durezza Brinell in penetrazione Rockwell per:
| |||
• Prove Brinell 2,5/187,5 - 2,5/62,5 - 2,5/31,25
EXCELL/NUMBER
| |||
• Prove di durezza Leeb ISO 16859
PowerPoint / Keynote
| |||
• Inoltre tutte le prove di durezza per materie plastiche SHORE PowerPoint / Keynote
| |||
• Metodo di controllo UCI ISO 18265
PowerPoint/Keynote
| |||
Totale |
110,00 €
|
Foto 2 Specchio e prisma del durometro Galileo |
Foto 4 porta lampada e regolatore carico |
Foto 5 |
Foto 6 |
Foto 3 |
Diagonale per la scala Vickers | |||||
HV | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
DUREZZA | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale |
VICKERS | mm | mm | mm | mm | mm |
150 | 0,111 | 0,157 | 0,249 | 0,352 | 0,609 |
155 | 0,109 | 0,155 | 0,245 | 0,346 | 0,599 |
160 | 0,108 | 0,152 | 0,241 | 0,340 | 0,590 |
165 | 0,106 | 0,150 | 0,237 | 0,335 | 0,581 |
170 | 0,104 | 0,148 | 0,234 | 0,330 | 0,572 |
175 | 0,103 | 0,146 | 0,230 | 0,326 | 0,564 |
180 | 0,102 | 0,144 | 0,227 | 0,321 | 0,556 |
185 | 0,100 | 0,142 | 0,224 | 0,317 | 0,548 |
190 | 0,099 | 0,140 | 0,221 | 0,312 | 0,541 |
195 | 0,098 | 0,138 | 0,218 | 0,308 | 0,534 |
200 | 0,096 | 0,136 | 0,215 | 0,305 | 0,527 |
205 | 0,095 | 0,135 | 0,213 | 0,301 | 0,521 |
210 | 0,094 | 0,133 | 0,210 | 0,297 | 0,515 |
215 | 0,093 | 0,131 | 0,208 | 0,294 | 0,509 |
220 | 0,092 | 0,130 | 0,205 | 0,290 | 0,503 |
225 | 0,091 | 0,128 | 0,203 | 0,287 | 0,497 |
230 | 0,090 | 0,127 | 0,201 | 0,284 | 0,492 |
235 | 0,089 | 0,126 | 0,199 | 0,281 | 0,487 |
240 | 0,088 | 0,124 | 0,197 | 0,278 | 0,481 |
245 | 0,087 | 0,123 | 0,195 | 0,275 | 0,477 |
250 | 0,086 | 0,122 | 0,193 | 0,272 | 0,472 |
255 | 0,085 | 0,121 | 0,191 | 0,270 | 0,467 |
260 | 0,084 | 0,119 | 0,189 | 0,267 | 0,463 |
265 | 0,084 | 0,118 | 0,187 | 0,265 | 0,458 |
270 | 0,083 | 0,117 | 0,185 | 0,262 | 0,454 |
275 | 0,082 | 0,116 | 0,184 | 0,260 | 0,450 |
280 | 0,081 | 0,115 | 0,182 | 0,257 | 0,446 |
285 | 0,081 | 0,114 | 0,180 | 0,255 | 0,442 |
290 | 0,080 | 0,113 | 0,179 | 0,253 | 0,438 |
295 | 0,079 | 0,112 | 0,177 | 0,251 | 0,434 |
300 | 0,079 | 0,111 | 0,176 | 0,249 | 0,431 |
305 | 0,078 | 0,110 | 0,174 | 0,247 | 0,427 |
310 | 0,077 | 0,109 | 0,173 | 0,245 | 0,424 |
315 | 0,077 | 0,109 | 0,172 | 0,243 | 0,420 |
320 | 0,076 | 0,108 | 0,170 | 0,241 | 0,417 |
325 | 0,076 | 0,107 | 0,169 | 0,239 | 0,414 |
330 | 0,075 | 0,106 | 0,168 | 0,237 | 0,411 |
335 | 0,074 | 0,105 | 0,166 | 0,235 | 0,408 |
340 | 0,074 | 0,104 | 0,165 | 0,234 | 0,405 |
345 | 0,073 | 0,104 | 0,164 | 0,232 | 0,402 |
350 | 0,073 | 0,103 | 0,163 | 0,230 | 0,399 |
9,80665 | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
VICKERS | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale |
mm | mm | mm | mm | mm | |
355 | 0,072 | 0,102 | 0,162 | 0,229 | 0,396 |
360 | 0,072 | 0,102 | 0,160 | 0,227 | 0,393 |
365 | 0,071 | 0,101 | 0,159 | 0,225 | 0,390 |
370 | 0,071 | 0,100 | 0,158 | 0,224 | 0,388 |
375 | 0,070 | 0,099 | 0,157 | 0,222 | 0,385 |
380 | 0,070 | 0,099 | 0,156 | 0,221 | 0,383 |
385 | 0,069 | 0,098 | 0,155 | 0,219 | 0,380 |
390 | 0,069 | 0,098 | 0,154 | 0,218 | 0,378 |
395 | 0,069 | 0,097 | 0,153 | 0,217 | 0,375 |
400 | 0,068 | 0,096 | 0,152 | 0,215 | 0,373 |
405 | 0,068 | 0,096 | 0,151 | 0,214 | 0,371 |
410 | 0,067 | 0,095 | 0,150 | 0,213 | 0,368 |
420 | 0,067 | 0,094 | 0,149 | 0,210 | 0,364 |
430 | 0,066 | 0,093 | 0,147 | 0,208 | 0,360 |
440 | 0,065 | 0,092 | 0,145 | 0,205 | 0,356 |
450 | 0,064 | 0,091 | 0,144 | 0,203 | 0,352 |
460 | 0,064 | 0,090 | 0,142 | 0,201 | 0,348 |
470 | 0,063 | 0,089 | 0,140 | 0,199 | 0,344 |
480 | 0,062 | 0,088 | 0,139 | 0,197 | 0,340 |
490 | 0,062 | 0,087 | 0,138 | 0,195 | 0,337 |
500 | 0,061 | 0,086 | 0,136 | 0,193 | 0,334 |
510 | 0,060 | 0,085 | 0,135 | 0,191 | 0,330 |
520 | 0,060 | 0,084 | 0,134 | 0,189 | 0,327 |
530 | 0,059 | 0,084 | 0,132 | 0,187 | 0,324 |
540 | 0,059 | 0,083 | 0,131 | 0,185 | 0,321 |
550 | 0,058 | 0,082 | 0,130 | 0,184 | 0,318 |
560 | 0,058 | 0,081 | 0,129 | 0,182 | 0,315 |
570 | 0,057 | 0,081 | 0,128 | 0,180 | 0,312 |
580 | 0,057 | 0,080 | 0,126 | 0,179 | 0,310 |
590 | 0,056 | 0,079 | 0,125 | 0,177 | 0,307 |
600 | 0,056 | 0,079 | 0,124 | 0,176 | 0,305 |
610 | 0,055 | 0,078 | 0,123 | 0,174 | 0,302 |
620 | 0,055 | 0,077 | 0,122 | 0,173 | 0,300 |
630 | 0,054 | 0,077 | 0,121 | 0,172 | 0,297 |
640 | 0,054 | 0,076 | 0,120 | 0,170 | 0,295 |
650 | 0,053 | 0,076 | 0,119 | 0,169 | 0,293 |
660 | 0,053 | 0,075 | 0,119 | 0,168 | 0,290 |
670 | 0,053 | 0,074 | 0,118 | 0,166 | 0,288 |
680 | 0,052 | 0,074 | 0,117 | 0,165 | 0,286 |
690 | 0,052 | 0,073 | 0,116 | 0,164 | 0,284 |
700 | 0,052 | 0,073 | 0,115 | 0,163 | 0,282 |
710 | 0,051 | 0,072 | 0,114 | 0,162 | 0,280 |
720 | 0,051 | 0,072 | 0,114 | 0,160 | 0,278 |
730 | 0,050 | 0,071 | 0,113 | 0,159 | 0,276 |
750 | 0,050 | 0,070 | 0,111 | 0,157 | 0,272 |
760 | 0,049 | 0,070 | 0,111 | 0,156 | 0,271 |
770 | 0,049 | 0,069 | 0,110 | 0,155 | 0,269 |
780 | 0,049 | 0,069 | 0,109 | 0,154 | 0,267 |
790 | 0,049 | 0,069 | 0,108 | 0,153 | 0,265 |
800 | 0,048 | 0,068 | 0,108 | 0,152 | 0,264 |
durezza VICKERS | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm |
VICKERS | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE capodieci.ivo@gmail.com Il durometro Rockwell normalmente è dotato di un carico da ...