PER FAVORE CLICCA SULLA PUBLICITA DI FIANCO GRAZIE
CONVERSIONE DUREZZE ASTM A370 | ||||
HRC | HV | FUORI TABELLA FUORI ASTM | ||
Cono 120° | HV30 | |||
2270 | 2270 | |||
2190 | 2190 | |||
2110 | 2110 | |||
2030 | 2030 | |||
1950 | 1950 | |||
1865 | 1865 | |||
1787 | 1787 | |||
1710 | 1710 | |||
1633 | 1633 | |||
1556 | 1556 | |||
1478 | 1478 | |||
1400 | 1400 | |||
1323 | 1323 | |||
1245 | 1245 | |||
1160 | 1160 | |||
1076 | 1076 | |||
1004 | 1004 | |||
940 | 940 | |||
920 | 920 | |||
900 | 900 | |||
CONVERSIONE DUREZZE SECONDO ASTM A370 | ||||
Cono 120° | Vickers30 | Brinell 3000 | Cono 120° | N/mm2 MPa |
HRC | HV | HBW | HRA | Rm |
68 | 940 | -- | 85.6 | -- |
67 | 900 | -- | 85.0 | -- |
66 | 865 | -- | 84.5 | -- |
65 | 832 | 739 | 83.9 | -- |
64 | 800 | 722 | 83.4 | -- |
63 | 772 | 706 | 82.8 | -- |
62 | 746 | 688 | 82.3 | -- |
61 | 720 | 670 | 81.8 | -- |
60 | 697 | 654 | 81.2 | -- |
59 | 674 | 634 | 80.7 | 2420 |
58 | 653 | 615 | 80.1 | 2330 |
57 | 633 | 595 | 79.6 | 2240 |
56 | 613 | 577 | 79.0 | 2160 |
55 | 595 | 560 | 78.5 | 2070 |
54 | 577 | 543 | 78.0 | 2010 |
53 | 560 | 525 | 77.4 | 1950 |
52 | 544 | 512 | 76.8 | 1880 |
51 | 528 | 496 | 76.3 | 1820 |
50 | 513 | 482 | 75.9 | 1760 |
49 | 498 | 468 | 75.2 | 1700 |
48 | 484 | 455 | 74.7 | 1640 |
47 | 471 | 442 | 74.1 | 1580 |
46 | 458 | 432 | 73.6 | 1520 |
45 | 446 | 421 | 73.1 | 1480 |
44 | 434 | 409 | 72.5 | 1430 |
43 | 423 | 400 | 72.0 | 1390 |
42 | 412 | 390 | 71.5 | 1340 |
41 | 402 | 381 | 70.9 | 1300 |
40 | 392 | 371 | 70.4 | 1250 |
39 | 382 | 362 | 69.9 | 1220 |
38 | 372 | 353 | 69.4 | 1180 |
37 | 363 | 344 | 68.9 | 1140 |
36 | 354 | 336 | 68.4 | 1110 |
35 | 345 | 327 | 67.9 | 1080 |
34 | 336 | 319 | 67.4 | 1050 |
33 | 327 | 311 | 66.8 | 1030 |
32 | 318 | 301 | 66.3 | 1010 |
31 | 310 | 294 | 65.8 | 970 |
30 | 302 | 286 | 65.3 | 950 |
29 | 294 | 279 | 64.6 | 930 |
28 | 286 | 271 | 64.3 | 900 |
27 | 279 | 264 | 63.8 | 880 |
26 | 272 | 258 | 63.3 | 860 |
25 | 266 | 253 | 62.8 | 850 |
24 | 260 | 247 | 62.4 | 820 |
23 | 254 | 243 | 62.0 | 810 |
22 | 248 | 237 | 61.5 | 790 |
21 | 243 | 231 | 61.0 | 770 |
20 | 238 | 226 | 60.5 | 760 |
Nessun commento:
Posta un commento