PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
Prove di durezza, metodo, #Rockwell, #Brinell, #Vickers, #Knoop, #Shore, #Leeb, #UCI. secondo ISO e ASTM ISO 18625. #Conversioni #Riparazione #Revisione #Tarature.durometri. Diamanti Rockwell Vickes.
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE
Diagonale per la scala Vickers | |||||
HV | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
DUREZZA | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale |
VICKERS | mm | mm | mm | mm | mm |
150 | 0,111 | 0,157 | 0,249 | 0,352 | 0,609 |
155 | 0,109 | 0,155 | 0,245 | 0,346 | 0,599 |
160 | 0,108 | 0,152 | 0,241 | 0,34 | 0,59 |
165 | 0,106 | 0,15 | 0,237 | 0,335 | 0,581 |
170 | 0,104 | 0,148 | 0,234 | 0,33 | 0,572 |
175 | 0,103 | 0,146 | 0,23 | 0,326 | 0,564 |
180 | 0,102 | 0,144 | 0,227 | 0,321 | 0,556 |
185 | 0,1 | 0,142 | 0,224 | 0,317 | 0,548 |
190 | 0,099 | 0,14 | 0,221 | 0,312 | 0,541 |
195 | 0,098 | 0,138 | 0,218 | 0,308 | 0,534 |
200 | 0,096 | 0,136 | 0,215 | 0,305 | 0,527 |
205 | 0,095 | 0,135 | 0,213 | 0,301 | 0,521 |
210 | 0,094 | 0,133 | 0,21 | 0,297 | 0,515 |
215 | 0,093 | 0,131 | 0,208 | 0,294 | 0,509 |
220 | 0,092 | 0,13 | 0,205 | 0,29 | 0,503 |
225 | 0,091 | 0,128 | 0,203 | 0,287 | 0,497 |
230 | 0,09 | 0,127 | 0,201 | 0,284 | 0,492 |
235 | 0,089 | 0,126 | 0,199 | 0,281 | 0,487 |
240 | 0,088 | 0,124 | 0,197 | 0,278 | 0,481 |
245 | 0,087 | 0,123 | 0,195 | 0,275 | 0,477 |
250 | 0,086 | 0,122 | 0,193 | 0,272 | 0,472 |
255 | 0,085 | 0,121 | 0,191 | 0,27 | 0,467 |
260 | 0,084 | 0,119 | 0,189 | 0,267 | 0,463 |
265 | 0,0837 | 0,118 | 0,187 | 0,265 | 0,458 |
270 | 0,0829 | 0,117 | 0,185 | 0,262 | 0,454 |
275 | 0,0821 | 0,116 | 0,184 | 0,26 | 0,45 |
280 | 0,0814 | 0,115 | 0,182 | 0,257 | 0,446 |
285 | 0,0807 | 0,114 | 0,18 | 0,255 | 0,442 |
290 | 0,08 | 0,113 | 0,179 | 0,253 | 0,438 |
295 | 0,0793 | 0,112 | 0,177 | 0,251 | 0,434 |
300 | 0,0786 | 0,111 | 0,176 | 0,249 | 0,431 |
305 | 0,078 | 0,11 | 0,174 | 0,247 | 0,427 |
310 | 0,0774 | 0,109 | 0,173 | 0,245 | 0,424 |
315 | 0,0767 | 0,109 | 0,172 | 0,243 | 0,42 |
320 | 0,0761 | 0,108 | 0,17 | 0,241 | 0,417 |
325 | 0,0756 | 0,107 | 0,169 | 0,239 | 0,414 |
330 | 0,075 | 0,106 | 0,168 | 0,237 | 0,411 |
335 | 0,0744 | 0,105 | 0,166 | 0,235 | 0,408 |
340 | 0,0739 | 0,104 | 0,165 | 0,234 | 0,405 |
345 | 0,0733 | 0,104 | 0,164 | 0,232 | 0,402 |
350 | 0,0728 | 0,103 | 0,163 | 0,23 | 0,399 |
9,80665 | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
VICKERS | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale | diagonale |
mm | mm | mm | mm | mm | |
355 | 0,0723 | 0,102 | 0,162 | 0,229 | 0,396 |
360 | 0,0718 | 0,102 | 0,16 | 0,227 | 0,393 |
365 | 0,0713 | 0,101 | 0,159 | 0,225 | 0,39 |
370 | 0,0708 | 0,1 | 0,158 | 0,224 | 0,388 |
375 | 0,0703 | 0,099 | 0,157 | 0,222 | 0,385 |
380 | 0,0699 | 0,099 | 0,156 | 0,221 | 0,383 |
385 | 0,0694 | 0,098 | 0,155 | 0,219 | 0,38 |
390 | 0,069 | 0,098 | 0,154 | 0,218 | 0,378 |
395 | 0,0685 | 0,097 | 0,153 | 0,217 | 0,375 |
400 | 0,0681 | 0,096 | 0,152 | 0,215 | 0,373 |
405 | 0,0677 | 0,096 | 0,151 | 0,214 | 0,371 |
410 | 0,0673 | 0,095 | 0,15 | 0,213 | 0,368 |
420 | 0,0665 | 0,094 | 0,149 | 0,21 | 0,364 |
430 | 0,0657 | 0,093 | 0,147 | 0,208 | 0,36 |
440 | 0,0649 | 0,092 | 0,145 | 0,205 | 0,356 |
450 | 0,0642 | 0,091 | 0,144 | 0,203 | 0,352 |
460 | 0,0635 | 0,09 | 0,142 | 0,201 | 0,348 |
470 | 0,0628 | 0,089 | 0,14 | 0,199 | 0,344 |
480 | 0,0622 | 0,088 | 0,139 | 0,197 | 0,34 |
490 | 0,0615 | 0,087 | 0,138 | 0,195 | 0,337 |
500 | 0,0609 | 0,086 | 0,136 | 0,193 | 0,334 |
510 | 0,0603 | 0,085 | 0,135 | 0,191 | 0,33 |
520 | 0,0597 | 0,084 | 0,134 | 0,189 | 0,327 |
530 | 0,0592 | 0,084 | 0,132 | 0,187 | 0,324 |
540 | 0,0586 | 0,083 | 0,131 | 0,185 | 0,321 |
550 | 0,0581 | 0,082 | 0,13 | 0,184 | 0,318 |
560 | 0,0576 | 0,081 | 0,129 | 0,182 | 0,315 |
570 | 0,057 | 0,0807 | 0,128 | 0,18 | 0,312 |
580 | 0,0566 | 0,08 | 0,126 | 0,179 | 0,31 |
590 | 0,0561 | 0,0793 | 0,125 | 0,177 | 0,307 |
600 | 0,0556 | 0,0786 | 0,124 | 0,176 | 0,305 |
610 | 0,0551 | 0,078 | 0,123 | 0,174 | 0,302 |
620 | 0,0547 | 0,0773 | 0,122 | 0,173 | 0,3 |
630 | 0,0543 | 0,0767 | 0,121 | 0,172 | 0,297 |
640 | 0,0538 | 0,0761 | 0,12 | 0,17 | 0,295 |
650 | 0,0534 | 0,0755 | 0,119 | 0,169 | 0,293 |
660 | 0,053 | 0,075 | 0,1185 | 0,168 | 0,29 |
670 | 0,0526 | 0,0744 | 0,1176 | 0,166 | 0,288 |
680 | 0,0522 | 0,0739 | 0,1168 | 0,165 | 0,286 |
690 | 0,0519 | 0,0733 | 0,1159 | 0,164 | 0,284 |
700 | 0,0515 | 0,0728 | 0,1151 | 0,163 | 0,282 |
710 | 0,0511 | 0,0723 | 0,1143 | 0,162 | 0,28 |
720 | 0,0508 | 0,0718 | 0,1135 | 0,16 | 0,278 |
730 | 0,0504 | 0,0713 | 0,1127 | 0,159 | 0,276 |
750 | 0,0497 | 0,0703 | 0,1112 | 0,157 | 0,272 |
760 | 0,0494 | 0,0699 | 0,1105 | 0,156 | 0,271 |
770 | 0,0491 | 0,0694 | 0,1097 | 0,155 | 0,269 |
780 | 0,0488 | 0,069 | 0,109 | 0,154 | 0,267 |
790 | 0,0485 | 0,0685 | 0,1083 | 0,153 | 0,265 |
800 | 0,0482 | 0,0681 | 0,1077 | 0,152 | 0,264 |
durezza VICKERS | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm | diagonale mm |
VICKERS | HV1 | HV2 | HV5 | HV10 | HV30 |
PER FAVORE CLICCA SULLA PUBBLICITÀ DI FIANCO GRAZIE capodieci.ivo@gmail.com Il durometro Rockwell normalmente è dotato di un carico da ...