Avevo già pubblicato questa tabella che pubblico nuovamente.
se questa tabella mi crea dei problemi debbo fare delle azioni correttive.ed organizzarmi per sapere se sono in grado di intervenire .
Verifica interna esigenze di collaudo durezza, verifiche interne, e interventi manutenzione e taratura.
| |||||||
Con che frequenza utilizzo il durometro | gironaliero | settimanale | mensile | ||||
quali scale di durezza utilizzo | |||||||
Rockwell | HR |
C
|
A
|
B
|
N
|
T
|
D
|
Vickers | HV |
1
|
5
|
10
|
30
|
0,3
|
0,2
|
Brinell | HB | HBW2,5/187,5 | HBW2,5/62,6 | HBW10/3000 | HBW10/1000 | HBW5/250 | |
I valorti di durezza da verificare da - a | |||||||
Rockwell | HR |
30 45 62
|
75 98
|
90 84
| |||
Vickers | HV |
300 600
| |||||
Brinell | HB |
220 380
| |||||
Tipo di verifica | Routine | Ogni | semestrale / annuale | ||||
di prodizione | Indiretta | giornaliera | settimanale | mensile | trimestre | ||
Periodica interna | Indiretta | settimanale | mensile | bimestre | trimestre | semestrale | annuale |
Esterna | Diretta | semestrale | annuale | biennale | |||
Indiretta | semestrale | annuale | biennale | ||||
Eventi speciali per effettuare la verifica e da chi? | Interna responsabile QUA | manutenzione interna | Manutenzione esterna | ||||
valori furi norma | Verifica interna QUA | Verifica penetratore | Verifica Funzionamento | Verifica parametri taratura | |||
Guasto meccanico o elettronico Softw. | Verifica interna QUA | Verifica interna manutenzione | Verifica esterna | Nuovo rapporto di taratura. | |||
Materiale necessario per le verifiche : | |||||||
Verifica periodica | Campioni Primari | N°__ prove per campione | Rapporto di prova | scheda N° | |||
Verifica di Routine | Campioni Secondari | N* __prove per campione | Rapporto di prova | scheda N° | |||
Verifica Annuale | Campioni Primari | 5 prove per campione | Rapporto di taratura | scheda N° certificato N° | |||
Affidabilità della verifica | Campione utilizzato (esempio HRC 43) | Tolleranza ammessa 1,5 HRC da 41,5 a 44,5 HRC | Se OK si procede se NON OK azione correttiva, per esempio (nuovo diamante) | Se non Ok chiamare assistenza tecnica (uova taratura) |
messi in questa forma come esempio 30 45 62